KD玉柴發電機
合肥市康動發電設備有限公司生產的玉柴發電機組選用廣西玉柴生產研制的柴油發動機來成套。我公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴發動機消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發的產品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
機組型號 | 主用功率 | 備用功率 | 發動機型號 | 機組外型尺寸 | 凈重 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
KD-YC | 13 | 16 | 16 | 20 | YC4FA35-D20 | 1550×600×900 | 600 |
KD-YC | 17 | 21 | 22 | 27.5 | YC4FA40Z-D20 | 1550×600×900 | 650 |
KD-YC | 23 | 28 | 29 | 36.25 | YC4FA55Z-D20 | 1550×600×900 | 700 |
KD-YC | 32 | 40 | 40 | 50 | YC4FA75L-D20? | 1650×600×1000 | 800 |
KD-YC | 25 | 31 | 32 | 40 | YC4D60-D21 | 1850×700×1200 | 858 |
KD-YC | 35 | 43 | 44 | 55 | YC4D85Z-D20 | 1850×700×1200 | 858 |
KD-YC | 38 | 47 | 48 | 60 | YC4D90Z-D21 | 2000×800×1350 | 900 |
KD-YC | 44 | 55 | 56 | 70 | YC4A100Z-D20 | 2000×800×1350 | 900 |
KD-YC | 57 | 71 | 72 | 90 | YC6B135Z-D20 | 2300×800×1300 | 1328 |
KD-YC | 65 | 81 | 82 | 102.5 | YC6B155L-D21 | 2400×800×1330 | 1378 |
KD-YC | 76 | 95 | 96 | 120 | YC6B180L-D20 | 2500×900×1400 | 1378 |
KD-YC | 84 | 105 | 105 | 131.25 | YC6A200L-D20 | 2500×900×1400 | 1400 |
KD-YC | 99 | 123 | 124 | 155 | YC6A230L-D20 | 2500×850×1450 | 1554 |
KD-YC | 105 | 131 | 132 | 165 | YC6G245L-D20 | 2500×850×1450 | 1554 |
KD-YC | 150 | 187 | 188 | 235 | YC6MK350L-D20 | 2800×900×1500 | 1600 |
KD-YC | 179 | 223 | 224 | 280 | YC6MK420L-D20 | 2800×900×1500 | 1650 |
KD-YC | 205 | 256 | 256 | 320 | YC6MJ480L-D20 | 3000×1000×1600 | 2000 |
KD-YC | 211 | 263 | 264 | 330 | YC6MJ500L-D20 | 3000×1000×1600 | 2050 |
KD-YC | 235 | 293 | 294 | 367.5 | YC6T550L-D21 | 3550×1250×1800 | 3525 |
KD-YC | 256 | 320 | 320 | 400 | YC6T600L-D22 | 3550×1250×1800 | 3525 |
KD-YC | 282 | 352 | 352 | 440 | YC6T660L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
KD-YC | 299 | 373 | 374 | 467.5 | YC6T700L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
KD-YC | 332 | 415 | 416 | 520 | YC6TD780L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
KD-YC | 358 | 447 | 448 | 560 | YC6TD840L-D20 | 3520×1230×1800 | 3735 |
KD-YC | 435 | 543 | 544 | 680 | YC6C1020L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
KD-YC | 457 | 571 | 572 | 715 | YC6C1070L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
KD-YC | 521 | 651 | 652 | 815 | YC6C1220L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
KD-YC | 563 | 703 | 704 | 880 | YC6C1320L-D20 | 4300×1700×2440 | 8500 |
KD-YC | 435 | 543 | 544 | 680 | YC12T1020L-D20 | 5500×1830×2800 | 10000 |
KD-YC | 457 | 571 | 572 | 715 | YC12T1070L-D20 | 5500×1830×2800 | 10000 |
KD-YC | 521 | 651 | 652 | 815 | YC12T1220L-D20 | 5500×1830×2800 | 10500 |
KD-YC | 716 | 895 | 896 | 1120 | YC12VC1680L-D20 | 5500×1830×2800 | 11000 |
KD-YC | 883 | 1103 | 1104 | 1380 | YC12VC2070L-D20 | 5500×1830×2800 | 12000 |
KD-YC | 972 | 1215 | 1216 | 1520 | YC12VC2270L-D20 | 5500×1830×2800 | 12500 |
KD-YC | 1075 | 1343 | 1344 | 1680 | YC12VC2510L-D20 | 5500×1830×2800 | 13000 |
- 上一個:康動奔馳
- 下一個:康動上柴油發電機組系列